| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 22 | +21 | 45 | |
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 24 | +20 | 45 | |
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 61 | 35 | +26 | 44 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 58 | 41 | +17 | 36 | |
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 55 | 36 | +19 | 36 | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 47 | 42 | +5 | 33 | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 45 | 41 | +4 | 32 | |
| 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 36 | -10 | 26 | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 45 | 0 | 25 | |
| 10 | 22 | 8 | 1 | 13 | 26 | 58 | -32 | 25 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 18 | 44 | -26 | 19 | |
| 12 | 22 | 1 | 5 | 16 | 18 | 62 | -44 | 8 |
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Silz / Mötz |
31 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Schwaz |
28 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
27 | 0 | |
| 4 |
Un
Unknown
|
SVG Reichena |
24 | 0 |
| 5 |
Un
Unknown
|
24 | 0 | |
| 6 |
Un
Unknown
|
23 | 0 | |
| 7 |
Un
Unknown
|
Bischofshofe |
23 | 0 |
| 8 |
Un
Unknown
|
23 | 0 | |
| 9 |
Un
Unknown
|
22 | 0 | |
| 10 |
Un
Unknown
|
22 | 0 | |
| 11 |
Un
Unknown
|
Golling |
22 | 0 |
| 12 |
Un
Unknown
|
22 | 0 | |
| 13 |
Un
Unknown
|
Imst |
21 | 0 |
| 14 |
Un
Unknown
|
21 | 0 | |
| 15 |
Un
Unknown
|
21 | 0 |